Overview
病院概要
経営理念
3P主義
患者様本位(Patients)
日々医療技術・知識の研鑽に努める(Progression)
安心・安全な医療の提供(Peace)
基本的理念
患者さま第一の医療・看護・介護の実践と地域医療への貢献
基本方針
- 患者さま並びにそのご家族が安心して満足して生活していただけるよう日々援助いたします。
- 最良の医療・看護・介護を提供できるよう日々研鑚いたします。
- すべてのことに心くばりを行い、より良い環境を作ることに努力いたします。
概要
名称 | 医療法人 光輝会 光輝病院 |
---|---|
所在地 | 〒742-1193 山口県熊毛郡平生町大字佐賀10002-77 |
開設年月日 | 昭和56年6月 開院 |
運営 | 医療法人 光輝会 |
院長 | 宮田 伊知郎 |
職員数 | 521名(令和6年4月1日現在) |
敷地面積 | 19,172.00㎡ |
病床数 (併設施設含む) |
光輝病院(医療療養型)212床 光輝病院介護医療院498床 介護老人保健施設はとがみね(認知症対応型)40床 (令和6年6月1日現在) |
診療科目 | 内科 / 外科 / 整形外科 / 脳神経外科 / 精神科 / 皮膚科 / 泌尿器科 / 眼科 / 耳鼻咽喉科 / 歯科 |
医療設備 | 放射線室(CT)・内視鏡検査室・超音波検査室・検査室・薬局等 |
併設・ 関連施設 |
光輝病院介護医療院・介護老人保健施設はとがみね・光輝会居宅介護支援事業所 平生クリニックセンター・訪問介護ステーションきらら・平生看護専門学校 |
沿革
昭和56年6月 | 光輝病院 開院 |
---|---|
昭和59年5月 | 一般病床840床・結核病床52床・精神病床216床 計1,180床 |
昭和61年8月 | 平生クリニックセンター 開設 |
昭和62年3月 | 法人化し、医療法人光輝会 光輝病院となる |
平成2年4月 | 学校法人平生学園 平生看護専門学校 開校 |
平成10年7月 | 療養型病床群798床 |
平成12年4月 | 【介護保険制度スタート】 医療法人光輝会 訪問看護ステーションきらら 開設 医療法人光輝会 光輝会居宅介護支援事業所 開設 介護療養病床384床 |
平成18年3月 | 総病床数:1,080床 |
平成23年9月 | 総病床数:1,050床 |
平成24年11月 | 週休2日制導入 |
平成27年10月 | 東6階 『介護老人保健施設はとがみね』40床 開設 ※精神病床閉棟 |
平成28年8月 | 東5階 『介護老人保健施設はとがみね』40床 開設 ※精神病床閉棟 一般病床32床・医療療養病床444床・介護療養病床444床・介護老人保健施設はとがみね80床 計1,000床 |
令和2年4月 | 介護療養病床444床を光輝病院介護医療院444床へ移行し、開設 |
令和4年8月 | 総病床数:854床 |
令和5年6月 | 一般病床32床・医療療養病床240床・光輝病院介護医療院502床・介護老人保健施設はとがみね40床 計814床 |
令和6年3月 | 医療療養病床272床・光輝病院介護医療院502床・介護老人保健施設はとがみね40床 計814床 |
令和6年4月 | 医療療養病床272床・光輝病院介護医療院498床・介護老人保健施設はとがみね40床 計810床 |
令和6年6月 | 医療療養病床212床・光輝病院介護医療院498床・介護老人保健施設はとがみね40床 計750床 |
令和6年6月 | 光輝会平生地域包括支援センター開所 ※平生町委託事業 |
お問い合わせ・ご相談先
ご相談: