後期高齢者医療保健による入院費の個人負担(医療療養病棟)
令和6年7月1日現在
必要な個人負担金について(4種の合算になります)
【医療費】
負担割合 | 適応区分 | 月限度額 |
---|---|---|
3割負担 | 現役並み所得者 | ※2参照80,100円 |
2割負担 | 一般(課税世帯) | 57,600円 |
※1参照44,400円 | ||
1割負担 | 一般(課税世帯) | 57,600円 |
※2参照44,400円 | ||
低所得者Ⅱ(世帯全員住民税非課税世帯) | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ(世帯全員住民税非課税世帯及び一定基準以下) | 15,000円 |
※1過去12ヶ月に3回以上限度額に達した場合に4回目から適用される自己負担です。
※280,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(3割負担者)
【医療外費】
項目 | 適応区分 | 月額 | |
---|---|---|---|
①居住費 | 多床室 | 370円/日 | 11,100円 |
②食事負担 | 1. 一般(課税世帯) | 490円/1食 | 44,100円 |
2. 低所得者Ⅱ(世帯全員住民税非課税世帯) | 230円/1食 | 20,700円 | |
3. 低所得者Ⅰ(世帯全員住民税非課税世帯及び一定基準以下) | 140円/1食 | 12,600円 | |
4. 3のうち、老齢福祉年金受給者・境界層該当者 | 110円/1食 | 9,900円 | |
③洗濯料金 | 家族持ち帰り(※下記参照) | 負担なし | |
※衛生上洗濯が必要になった際は下記料金で個別に請求させていただきます。 | |||
タオル・エプロン・靴下 | 44円/枚 | ||
バスタオル | 88円/枚 | ||
下着 | 121円/枚 | ||
トレーナー・靴・予防衣 | 242円/枚・1足 | ||
月極対応 | 9,350円 |
※居住費について:難病・原爆証書をお持ちの方の負担はありません
【オムツ代】
項目 | 使用枚数 | 日額 | 月額 |
---|---|---|---|
紙オムツ 尿取りパッド |
1日 紙オムツ・尿取りパッド1枚まで使用 | 308円/日 | 9,240円 |
1日 紙オムツ・尿取りパッド2枚まで使用 | 594円/日 | 17,820円 | |
1日 紙オムツ・尿取りパッド3枚以上使用 | 726円/日 | 21,780円 |
【その他】
項目 | 使用種類 | 日額 | 月額 |
---|---|---|---|
病衣 | ゆかた式病衣 | 77円/日 | 2,310円 |
パジャマ式病衣 | 110円/日 | 3,300円 |
(税込み)
ご相談: